Birim / Units | Ölçüler / Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BSP | D | d1 | d2 | h1 | h2 | |
R ½” | 25,50 | 22 | 20,95 | 17,70 | 16 | |
R ¾” | 31,50 | 28,20 | 26,45 | 17,50 | 16 | |
R 1” | 40 | 34,80 | 33,25 | 17 | 15,60 | |
R 1 ¼” | 48 | 42,70 | 41,90 | 15,40 | 14 |
Renk Seçenekleri / Color Options
Hammadde / Raw Material | POLIETILEN (PE) |
Renk / Colors |
Kırmızı / Red Mavi / Blue Sarı / Yellow |