Birim / Units | Ölçüler / Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSP | D | d1 | d2 | h1 | h2 |
R ½” | 24 | 19,45 | 16,70 | 7 | 5,5 |
R ¾” | 27,90 | 24,60 | 21,60 | 7 | 5 |
R 1” | 36,50 | 31,65 | 30,30 | 10 | 9 |
R 1 ¼” | 47,30 | 40,90 | 38,50 | 8,3 | 7 |
Renk Seçenekleri / Color Options
Hammadde / Raw Material | POLIETILEN (PE) |
Renk / Colors |
Kırmızı / Red Mavi / Blue Sarı / Yellow |